Close
0 Product
View cart
Instock
شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
---|---|
نوع انجین | DC,brushhless |
حداکثر توان(کیلو وات /دور در دقیقه) | 500 |
نوع سوخت | برق |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | 60 |
سرعت (کیلو متر بر ثانیه ) | بیش از 25 |
نوع ترمز جلو / عقب | کاسه ای |
کمک فنر جلو / عقب | /, تلسکوپی, فنری ،روغنی |
اندازه لاستیک عقب | 3*10 |
اندازه لاستیک جلو | 3*10 |
بار مجاز روی باربند های جلو / عقب (کیلوگرم) | 90 |
ابعاد کلی موتور سیکلت(میلی متر) | (طول * عرض * ارتفاع), 1590*680*1070 |
وزن با سوخت و تجهیزات (کیلوگرم) | 110 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 1080 |
باتری (ولت/آمپر) | lead-acid |
سیستم روشن کننده | استارت الکتریکی, هندل پایی |
زمان شارژ ( ساعت ) | 6-8 |
حداکثر مسافت قابل پیمایش (کیلومتر در هر بار شارژ) | 40 |
وزن باتری ها | 28 |
صندوق بار | سبد |
رینگ | رینگ آلومینیومی |
حداکثر زاویه شیب پیمایی (درجه) | 15 |
قدرت | 1000وات, 500وات |
Instock
You can find the answers to your questions below. Otherwise, ask us, we will always answer your questions.