ناموجود
مشخصات کلی | |
---|---|
شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
رنگ | آبی, مشکی, قرمز |
موتور | |
نوع شمع | – |
نوع روغن موتور | SAE 10W40 |
حداکثر توان(کیلو وات /دور در دقیقه) | 6.41/7489 |
مصرف سوخت | 2.8/100 |
نوع انجین | efi, تک سیلندر, چهار زمانه, مجهز به فن خنک کننده, هوا خنک |
حجم سیلندر(سی سی) | 149.4 |
ضریب تراکم | 9.2:1 |
سیستم جعبه دنده | اتوماتیک (P/R/N/H/L) |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | 8.60/5974 |
سیستم سوخت رسان | – |
نوع سوخت | بنزین با اکتان بیش از90 |
سیستم انتقال قدرت | CVT |
سرعت (کیلو متر بر ثانیه ) | بیش از 83 |
قطر سیلندر * کورس پیستون (میلی متر) | 57.4*57.7 |
شاسی و ابعاد | |
اندازه لاستیک عقب | 110/70-16 |
اندازه لاستیک جلو | 110/70-16 |
کمک فنر جلو / عقب | تلسکوپی – فنری،روغنی / فنری روغنی |
نوع ترمز جلو / عقب | دیسکی, دیسکی مجهز به CBS |
سیستم تعلیق جلو/عقب | بازویی متحرک (مکانیکی) |
مشخصات فیزیکی | |
بار مجاز روی باربند های جلو / عقب (کیلوگرم) | – |
حجم باک بنزین(لیتر) | 6 |
ظرفیت بکسل کردن(کیلوگرم) | – |
ابعاد کلی موتور سیکلت(میلی متر) | 1977*760*1140 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 1360 |
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر) | – |
حداقل قطر چرخش(متر) | – |
وزن با سوخت و تجهیزات (کیلوگرم) | 121 |
پرداخت | |
شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
اطلاعات بیشتر | |
وزن | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.