ناموجود
مشخصات کلی | |
---|---|
شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
موتور | |
نوع شمع | NGK R DCPR8E |
قطر سیلندر * کورس پیستون (میلی متر) | 91*76.2 |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | 46/5800 |
حجم سیلندر(سی سی) | 495 |
نوع انجین | SOHC, آب خنک, تک سیلندر, چهار زمانه |
سیستم جعبه دنده | اتوماتیک (P/R/N/H/L) |
سیستم سوخت رسان | انژکتوری |
حداکثر توان(کیلو وات /دور در دقیقه) | 28/6800 |
سیستم انتقال قدرت | CVT |
ضریب تراکم | 10.3:1 |
سرعت (کیلو متر بر ثانیه ) | بیش از 100 |
شاسی و ابعاد | |
اندازه لاستیک جلو | 8-12*25 |
سیستم تعلیق جلو/عقب | بازویی متحرک (طبق دار دوبل) |
نوع ترمز جلو / عقب | دیسکی |
اندازه لاستیک عقب | 25*10-12, تیوبلس 50j |
کمک فنر جلو / عقب | روغنی, فنری |
مشخصات فیزیکی | |
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر) | 270 |
ابعاد کلی موتور سیکلت(میلی متر) | (طول * عرض * ارتفاع), 235*116*140 |
وزن با سوخت و تجهیزات (کیلوگرم) | 360 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 1480 |
بار مجاز روی باربند های جلو / عقب (کیلوگرم) | 35/70 |
ظرفیت بکسل کردن(کیلوگرم) | 350 |
حجم باک بنزین(لیتر) | 18.5 |
حداقل قطر چرخش(متر) | 8 |
تجهیزات الکترونیکی | |
باتری (ولت/آمپر) | 12/30 |
سیستم برق و جرقه (ولت) | ECU |
سیستم محرک چرخ ها | تبدیل کنترل الکترونیکی 2W/4W |
سیستم روشن کننده | استارت الکتریکی |
پرداخت | |
شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
اطلاعات بیشتر | |
وزن | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.